Summer Session Tuition
New Students (ROOKS) | $ 4000 |
Returning Students (Old Men) | $ 3500 |
4:30pm - JV 6:00pm - Varsity
Western Albermarle
Time TBD Location Beckley WV
vs William Monroe JV 5pm Varsity 6:30pm
5pm - JV 6:30pm - Varsity
@ VMI Junior Olympic Qualifier
@ VMI "Smallbore Standing"
4:30pm - JV 6:00pm - Varsity
New Students (ROOKS) | $ 4000 |
Returning Students (Old Men) | $ 3500 |
Lunes, martes, jueves, viernes | Miércoles solamente | ||
---|---|---|---|
0610 | Primera llamada \ Hacer la cama | 0610 | Primera llamada \ Hacer la cama |
0630–0710 | Entrenamiento Físico (F, F) | 0630–0710 | Entrenamiento Físico (F, F) |
0715–0740 | Higiene personal \ Limpieza de cuarteles | 0715–0740 | Higiene personal \ Limpieza de cuarteles |
0745–0825 | Desayuno | 0745–0825 | Desayuno |
0825 | Formación de Responsabilidad | 0825 | Formación de Responsabilidad |
0830–1140 | Primera clase (descansos cada hora) | 0830–1140 | Primera clase (descansos cada hora) |
1145–1240 | Primera clase (descansos cada hora) | 1145–1240 | Almuerzo |
1245 | Formación de Responsabilidad | 1245 | Formación de Responsabilidad |
1250–1600 | 2da clase (descansos cada hora) | 1250–1600 | 2da clase (descansos cada hora) |
1615 | Formación de Responsabilidad | 1605-1830 | Entrenamiento de aventura JROTC |
1620–1720 | Atletismo | ||
1730–1800 | Cena | 1835–1905 | Cena |
1800–1900 | Tiempo personal \ Retiro | 1910–2035 | Salón de estudio |
1905–2035 | Salón de estudio | ||
2035–2135 | Personal Time \ Room CQ (cuartos cerrados) | 2035–2135 | Tiempo personal \ Habitación CQ |
2200 | GRIFO/Luces apagadas | 2200 | GRIFO/Luces apagadas |
Sábado | Domingo | ||
---|---|---|---|
0900 | Primera llamada \ Hacer la cama | 0900 | Primera llamada \ Hacer la cama |
0930 | Diana (1ra Formación) | 0930 | Diana (1ra Formación) |
0935–1030 | Desayuno | 1000 | Brunch |
1035 | Actividades de fin de semana | 1040 | Formación de la Iglesia |
1700–1745 | Retiro \ Cena | 1100–1200 | Desarrollo de la iglesia o del carácter |
1745–2300 | Tiempo personal | 1200–1300 | Tiempo personal |
2300 | Habitación CQ | 1300 | Formación de Responsabilidad |
2315 | GRIFO \ Luces apagadas | 1305–1650 | Pase de ciudad \ Tiempo personal |
1700–1755 | Retiro \ Cena | ||
Actividades de fin de semana | 1800–1955 | Tiempo personal | |
Cada sábado, se ofrecerá un viaje a los cadetes. En el pasado, estos han sido: Shenandoah Caverns, Skyline Paintball, Kings Dominion y Massanutten Water Park. Estos están sujetos a cambios. El tercer fin de semana (17 y 18 de julio) generalmente se considera un fin de semana abierto. Los estudiantes pueden tomar vacaciones (ir a casa) este fin de semana. |
2000–2130 | Salón de estudio | |
2200 | Habitación CQ | ||
2215 | GRIFO \ Luces apagadas |