Summer Session Tuition
New Students (ROOKS) | $ 4000 |
Returning Students (Old Men) | $ 3500 |
Join with Google Meet: https://meet.google.com/ygt-ango-xtg Or dial: (US) +1 727-248-0868 PIN: 119758615# Learn more about Meet at: https://support.google.com/a/users/answer/9282720
Join with Google Meet: https://meet.google.com/ygt-ango-xtg Or dial: (US) +1 727-248-0868 PIN: 119758615# Learn more about Meet at: https://support.google.com/a/users/answer/9282720
GARCC Ribon Cutting for Evans Band of Barbers Barber College
Date: Friday, November 3, 2023 Site: Greenfield Recreation Park, 97 Preston Parkway, Troutville, VA 24175. The two fields to the left and right are the start and finish lines. Time:… Continue reading Cross Country @ Blue Ridge Athletic Conference Championship (LOCATION UPDATED)
New Students (ROOKS) | $ 4000 |
Returning Students (Old Men) | $ 3500 |
Lundi, mardi, jeudi, vendredi | Mercredi seulement | ||
---|---|---|---|
0610 | Premier appel \ Faire le lit | 0610 | Premier appel \ Faire le lit |
0630–0710 | Entraînement physique (F, F) | 0630–0710 | Entraînement physique (F, F) |
0715–0740 | Hygiène personnelle \ Nettoyage des casernes | 0715–0740 | Hygiène personnelle \ Nettoyage des casernes |
0745–0825 | Petit déjeuner | 0745–0825 | Petit déjeuner |
0825 | Formation à la responsabilisation | 0825 | Formation à la responsabilisation |
0830–1140 | 1ère classe (pauses toutes les heures) | 0830–1140 | 1ère classe (pauses toutes les heures) |
1145–1240 | 1ère classe (pauses toutes les heures) | 1145–1240 | Le déjeuner |
1245 | Formation à la responsabilisation | 1245 | Formation à la responsabilisation |
1250–1600 | 2e classe (pauses toutes les heures) | 1250–1600 | 2e classe (pauses toutes les heures) |
1615 | Formation à la responsabilisation | 1605-1830 | Formation d'aventure JROTC |
1620–1720 | Athlétisme | ||
1730–1800 | Dîner | 1835–1905 | Dîner |
1800–1900 | Temps personnel \ Retraite | 1910–2035 | Hall d'étude |
1905–2035 | Hall d'étude | ||
2035–2135 | Temps personnel \ Salle CQ (quartiers fermés) | 2035–2135 | Temps personnel \ Salle CQ |
2200 | TAPS / Lumières éteintes | 2200 | TAPS / Lumières éteintes |
Samedi | Dimanche | ||
---|---|---|---|
0900 | Premier appel \ Faire le lit | 0900 | Premier appel \ Faire le lit |
0930 | Reveille (1st Formation) | 0930 | Reveille (1st Formation) |
0935–1030 | Petit déjeuner | 1000 | Brunch |
1035 | Activités de fin de semaine | 1040 | Formation d'église |
1700–1745 | Retraite \ Dîner | 1100–1200 | Développement de l'église ou du caractère |
1745–2300 | Temps personnel | 1200–1300 | Temps personnel |
2300 | Chambre CQ | 1300 | Formation à la responsabilisation |
2315 | TAPS \ Lumières éteintes | 1305–1650 | City Pass \ Temps personnel |
1700–1755 | Retraite \ Dîner | ||
Activités de fin de semaine | 1800–1955 | Temps personnel | |
Chaque samedi, un voyage sera offert aux cadets. Dans le passé, il s'agissait de : Shenandoah Caverns, Skyline Paintball, Kings Dominion et Massanutten Water Park. Ceux-ci sont sujets à changement. Le troisième week-end (17-18 juillet) est généralement considéré comme un week-end ouvert. Les étudiants peuvent prendre congé (rentrer chez eux) ce week-end. |
2000–2130 | Hall d'étude | |
2200 | Chambre CQ | ||
2215 | TAPS \ Lumières éteintes |